Program Selesai
# | Program | Mitra | Periode |
---|---|---|---|
41 | Survei Daya Tarik Investasi di 134 Kab./Kota di Indonesia | TAF | Juli'02- Mar'03 |
42 | Survei Daya Tarik Investasi di 200 Kab./Kota di Indonesia | TAF | Juni'03- Jan'04 |
43 | Survei Daya Tarik Investasi di 214 Kab./Kota di Indonesia | TAF | Juli'04- Mar'05 |
44 | Survei Daya Tarik Investasi di 228 Kab./Kota di Indonesia | TAF | Juli'05- Agust'06 |
45 | Survei Daya Tarik Investasi di 90 Kab./Kota di Indonesia | TAF, & FORNAS UKM | Mar'02- Apr'02 |
Showing 41-45 of 51 items.