Program Selesai
# | Program | Mitra | Periode |
---|---|---|---|
36 | Tata Kelola Ekonomi Daerah dari 243 Kab./Kota di Indonesia | TAF | Juni'07- Mar'08 |
37 | Pemeringkatan Kabupaten/Kota Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | BKPM | Mei'07- Des'07 |
38 | Perbaikan Iklim Investasi Daerah melalui Penerapan Sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Penyempurnaan Kualitas Perda | EU-Small Projects Facility, & APEKSI | Jan'07- Des'07 |
39 | Developing Research Instrument (FGD) | TAF | Okt'06- Feb'07 |
40 | Survei Daya Tarik Investasi di 228 Kab./Kota di Indonesia | TAF | Juli'05- Agust'06 |
Showing 36-40 of 51 items.
KPPOD Brief
- Mampukah OSS Mendongkrak Kemudahan Berusaha?
- Pekerjaan Rumah Reformasi Birokrasi
- Pentingnya Insentif Investasi di Daerah