Program Selesai
# | Program | Mitra | Periode |
---|---|---|---|
16 | Studi Pelaksanaan PP No. 24 tahun 2018: Evaluasi Setahun OSS | KSI | Apr '19 - Mar '20 |
17 | Studi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | KSI (Knowledge Sector Initiative) | Feb’18-Ags’18 |
18 | Studi Kebijakan Pemda atas Sektor Ekonomi Terpilih: Studi Kasus di Kota Gorontalo, Kota Kendari, Kota Baubau, dan Kab. Gorontalo Utara. | NSLIC & Bappenas | Okt'17-Juni'18 |
19 | Studi Birokrasi Perizinan Penelitian | KSI (Knowledge Sector Initiative) | Mei’17-Des’17 |
20 | Studi Analisis Perda Kawasan Tanpa Rokok dan Batasan Iklan Tembakau di Luar Ruang | KPPOD | Juli'17-Des'17 |
Showing 16-20 of 51 items.