KPPOD
Gd. Permata Kuningan Lt.10,
Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C,
Guntur, Setiabudi,
Jakarta Selatan, 12980.
Telp.: (62 21) 8378 0642/53
Fax.: (62 21) 8378 0643
Email: kppod@kppod.org



Articles
Telah Selesai
Program & Kegiatan yang Telah Selesai (2001-2012)
| TEMA / TOPIK KEGIATAN PENELITIAN | MITRA KERJA | PERIODE |
|---|---|---|
| Sub National Doing Business di Indonesia | IFC-World Bank Group | Sept'10-2012 |
| Tata Kelola Ekonomi Daerah di 267 Kab./Kota di Indonesia. | TAF | Jul'10-Jun'11 |
| Review terhadap Peraturan Daerah | GAPKI | Jan'10 |
| Tata Kelola Ekonomi Daerah ACEH dan NIAS | TAF | Des'09-Jul'10 |
| Survei Kabupaten/Kota Terbaik untuk Investasi | BKPM | Sept'09-Des'09 |
| Evaluasi Pemekaran Daerah | BPK | Jun'09-Sept'09 |
| Measuring the Impact of Better Local Economic Governance in Indonesia | IDS, AusAID, & TAF | Jun'09-Jan'10 |
| Sub Nasional Doing Business di Indonesia | IFC-World Bank Group | Okt'08-Jan'10 |
| Tata Kelola Ekonomi Daerah Aceh | TAF | Jun'08-Des'09 |
| Pemeringkatan Provinsi Terbaik Bagi Penanaman Modal | BKPM | Sept'08-Des'08 |
| Review Terhadap 1100 Perda yang Berkaitan dengan Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan di Indonesia | JIRCAS | Jan'08-Mar'08 |
| Good Governance | Kemitraan | Nov'08-Feb'08 |
| Pemilihan Kepala Daerah Terbaik | YIF | Jul'07-Nov-07 |
| Tata Kelola Ekonomi Daerah dari 243 Kab./Kota di Indonesia | TAF | Jun'07-Mar'08 |
| Pemeringkatan Kabupaten/Kota Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | BKPM | Mei'07-Des'07 |
| Perbaikan Iklim Investasi Daerah melalui Penerapan Sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Penyempurnaan Kualitas Perda | EU-Small Projects Facility, & APEKSI | Jan'07-Des'07 |
| Developing Research Instrument (FGD) | TAF | Okt'06-Feb'07 |
| Survei Daya Tarik Investasi di 228 Kab./Kota di Indonesia | TAF | Jul'05-Agust'06 |
| Fostering Indonesian Local Investment Promotion and Management in Decentralization Era Using European Experience | EU-Small Projects Facility, & FE-UI | Mei'05-Mei'06 |
| Sosialisasi Survei Daya Tarik Investasi di 214 Kab./Kota | TAF | Feb'05-Jul'05 |
| Survei Daya Tarik Investasi di 214 Kab./Kota di Indonesia | TAF | Jul'04-Mar'05 |
| Sosialisasi Survei Daya Tarik Investasi di 200 Kab./Kota | TAF | Jan'04-Jun'04 |
| Survei Daya Tarik Investasi di 200 Kab./Kota di Indonesia | TAF | Jun'03-Jan'04 |
| Seminar Sosialisasi Survei Daya Tarik Investasi di 134 Kab./Kota | TAF | Jul'02-Mar'03 |
| Survei Daya Tarik Investasi di 134 Kab./Kota di Indonesia | TAF | Jul'02-Mar'03 |
| Review Perda dan Seminar "Implementasi UU No.34/2000 dan Implikasinya Terhadap Iklim Usaha" | PEG, & USAID | Mei-Agust'02 |
| Survei Daya Tarik Investasi di 90 Kab./Kota di Indonesia | TAF, & FORNAS UKM | Mar'02-Apr'02 |
| Review Perda dan Seminar "Otonomi Daerah dan Dunia Usaha" | PEG, & USAID | Nov'01-Mar'02 |
| A One Day Workshop "Developing Model for Rating Districts' Economic Competitiveness" | TAF, USAID, & PURI Consulting. | Juli 2001 |
--- o0o ---
Links
Visitors Traffic
Today152
Yesterday309
This week781
This month5413
Total12968
Visitor IP : 107.22.25.119 Browser & OS: Unknown - Unknown Wednesday, 19 June 2013
Yesterday309
This week781
This month5413
Total12968
Visitor IP : 107.22.25.119 Browser & OS: Unknown - Unknown Wednesday, 19 June 2013
Who Is Online
Guests : 37 guests online